厚板二合一料架兼云帆加速器npv技术参数
型 号 | GH-200A | GH-300A | GH-400A | GH-500A | GH-600A |
材料宽度[mm] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度[mm] | 0.6~4.5 | ||||
减速机 | 1:30 | ||||
马达功率[hp] | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
感应方式 | 24V/感应架 | ||||
进出料辊轮[mm] | ¢95×7支 | ||||
整平滚轮[mm] | ¢70×9支(上4/下5) 【工作辊】 | ||||
卷料内径[mm] | ¢450 ~ 530 | ||||
卷料外径[mm] | ¢1200 | ||||
最大料重[kg] | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
主轴大小[mm] | 62 | 72 | 82 | 82 | 82 |
机身厚度[mm] | 10 | ||||
电源电压[v] | AC 三相380V |
最新产品
全国统一销售热线:18962306923
总部地址:苏州常熟市辛庄镇(杨园)沈浜工业区
邮箱:
加速器app官方下载 地址:苏州常熟市辛庄镇(杨园)沈浜工业区 苏ICP备14053178号